Los Códigos de Falla en Vehículos de la Marca Chrysler que se consideran como OBD1, se pueden obtener por medio de la luz indicadora de falla (MIL – Malfunction Indicator Lamp) o como generalmente se le conoce: Check Engine.
El modo de Autodiagnostico se accede, mediante una acción con el interruptor o switch de encendido, la cual es la siguiente:
Ciclar el interruptor de encendido de ON a OFF, en 3 ocasiones, iniciando en ON y terminando en ON, en menos de 5 segundos.
De esta manera, podrás visualizar los destellos representados por tiempos largos (Decenas) y tiempos Cortos (Unidades)
| Código | Descripción |
| 11 | Falta o falla en la señal de referencia |
| 12 | Se desconectó la batería o el cople rápido |
| 13 | Problema neumático en el sensor MAP (Manifold Absolute Pressure) |
| 14 | Problema eléctrico en el sensor MAP (Manifold Absolute Pressure) |
| 15 | Falla en el sensor de velocidad |
| 16 | Problema en el sensor de voltaje de batería/ Sensor de Detonacion KS |
| 17 | Motor frio, falta de Termostato |
| 21 | Falta de respuesta del sensor de Oxigeno |
| 22 | Falla en el circuito del sensor ECT (Engine Coolant Temp) |
| 23 | Falla en el circuito del sensor IAT (Intake Air Temp) |
| 24 | Falla en el circuito del TPS (Throttle Position Sensor) |
| 25 | Falla en el circuito de la válvula de marcha mínima IAC (Intake Air control) |
| 26 | Baja corriente en circuito de inyectores |
| 27 | Problema en control de activacion de inyectores |
| 31 | Falla en el circuito del solenoide de purga del canister |
| 32 | Falla en el circuito del solenoide dela válvula EGR (Exhaust Gas Recirculador) |
| 33 | Falla en el circuito del relevador del aire acondicionado |
| 34 | Falla en el circuito de control de velocidad por vacio |
| 35 | Falla en el circuito del relevador del ventilador del radiador |
| 36 | Falla en el circuito del solenoide de alivio del TURBO |
| 37 | Falla en el circuito del solenoide de la transmisión automática |
| 41 | Falla en el circuito de control del campo del alternador |
| 42 | Falla en el circuito de control del relevador ASD (Automatic Shutdown Relay) |
| 43 | Problema en el control de activacion de bobina |
| 44 | Falla en el circuito del sensor de temperatura de Bateria |
| 45 | |
| 46 | Voltaje de bateria sobre el limite de carga |
| 47 | Voltaje de bateria debajo del limite de carga |
| 51 | Mezcla excesivamente Pobre |
| 52 | Mezcla excesivamente Rica |
| 53 | Falla interna ECM (Modo Seguro) |
| 54 | Falta o falla la señal de sincronía |
| 55 | Fin del mensaje |
| 56 | |
| 57 | |
| 61 | Falla en el circuito del solenoide del sensor barometrico |